L’oli d’oliva, batejat com a or líquid des de l’antiguitat, és un tresor de la cuina mediterrània, amb sabor deliciós i beneficis comprovats per a la salut. Aquesta qualitat i tradició es reflecteixen en els Premis Nacionals als Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que aquest 2025 han distingit 72 olis, de grans i petits productors, per la seva excel·lència, diversitat i compromís amb la innovació.
Aquesta segona edició dels premis, celebrada a les Borges Blanques, ha comptat amb la participació de 186 olis, 53 més que l’any anterior, una xifra que confirma el bon moment del sector i el prestigi creixent dels seus productes.
Entre els grans productors, el jurat ha distingit els cinc millors olis del 2025: Elixir Despinyolada Bio i Elixir Bio, de Cuadrat Valley; i tres olis de la gamma Janiroc de Pons Tradició: Koroneiki, Lecciana i Arbequina.
Pel que fa als petits productors, els reconeixements principals han estat per a Salar d’Arbúcies, del Molí Salar d’Arbúcies; Coll de l’Alba Morruda, de Xavier Guilera Ximenis; Arbor Sacris, de Miliunverd; Oli de Marges – Masia Can Calopa, del projecte L’Olivera, i Identitat Olive Oil Empeltre, d’Identitat Olive Oil. Cinc olis que exemplifiquen models diversos de producció, arrelats al territori i amb una clara aposta per la qualitat.
Aquesta segona edició dels premis s’emmarca en la celebració del reconeixement de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia i culminarà amb la publicació, el pròxim mes de febrer, de la Segona Guia dels Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, una eina clau per continuar projectant els olis catalans al mercat i a la restauració.
Els millors olis d’oliva verge extra catalans del 2025
🏆 5 MILLORS OLIS DE GRANS PRODUCTORS
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Elixir Despinyoleda Bio | Cuadrat Valley | 93,65 |
| Janiroc Koroneiki | Pons Tradició | 93,03 |
| Janiroc Lecciana | Pons Tradició | 92,60 |
| Janiroc Arbequina | Pons Tradició | 92,42 |
| Elixir Bio | Cuadrat Valley | 92,05 |
🏆 5 MILLORS OLIS DE PETITS PRODUCTORS
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Salar d’Arbúcies | Molí Salar d’Arbúcies | 94,77 |
| Coll de l’Alba Morruda | Xavier Guilera Ximenis | 94,29 |
| Arbor Sacris | Miliunverd | 93,95 |
| Oli de Marges | Masia Can Calopa – L’Olivera | 93,85 |
| Identitat Olive Oil Empeltre | Identitat Olive Oil | 93,40 |
🫒 OLIS · GRANS PRODUCTORS
Afruitat verd intens
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Elixir Despinyoleda Bio | Cuadrat Valley | 93,65 |
| Janiroc Koroneiki | Pons Tradició | 93,03 |
| Janiroc Lecciana | Pons Tradició | 92,60 |
| Janiroc Arbequina | Pons Tradició | 92,42 |
| Degustus Selecció Especial | Cooperativa La Gradelda | 91,08 |
Afruitat verd mig
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Elixir Bio | Cuadrat Valley | 92,05 |
| Fontfleurie | Cuadrat Valley | 92,00 |
| Baronia de Cabacés | Cooperativa de Cabacés | 92,00 |
| Oli Les Cabanes | Cooperativa de Juncosa | 91,70 |
| Mallafré Ecològic | Olis Mallafré | 90,20 |
Afruitat verd lleuger
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Promptus Arbequina | Secció Crèdit, SCCL | 90,45 |
| Oli Ferm | Cooperativa Castelldans | 90,30 |
| Priordei 1789 Arbequina | Agro Foods & Commerce | 89,05 |
| Baronia de Cabacés Ecològic | Cooperativa de Cabacés | 88,65 |
| Molí del Llarg Eco | Industrial Agrícola Forés | 82,60 |
Afruitat madur
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Oli Padrí | Mas Montseny | 91,06 |
| Oli Amagat | Ramon Rojo Puerto | 91,06 |
| Caterra Empeltre | Cooperativa Pobla Massaluca | 90,25 |
| Etim Agrícola | Falset Marçà | 90,20 |
| Caterra Empeltre Arbequina | Cooperativa Pobla Massaluca | 88,35 |
🫒 OLIS · PETITS PRODUCTORS
Afruitat verd intens
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Salar d’Arbúcies | Molí Salar d’Arbúcies | 94,77 |
| Coll de l’Alba Morruda | Xavier Guilera Ximenis | 94,29 |
| Oli de Marges | Masia Can Calopa – L’Olivera | 93,85 |
| Identitat Olive Oil Empeltre | Identitat Olive Oil | 93,40 |
| Albium Picual i Arbequina | Agroalbium | 93,17 |
Afruitat verd mig
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Arbor Sacris | Miliunverd | 93,95 |
| Oli Fontclara Arbequina | Zanotelli | 93,01 |
| Oleum Naturale PZ Turch | — | 91,62 |
| Oli del Boix | Cal Boix, SCP | 91,54 |
| Casolí | Miliunverd | 91,31 |
Afruitat verd lleuger
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| AZ-Azeytun Arbequina | Comercial AZ-Azeytun | 92,20 |
| Suo Tempore | Raig d’Arbeca | 91,65 |
| Ella i Naltres | Comercial AZ-Azeytun | 91,40 |
| Torre Roja | Agrícola Mas Curró | 90,90 |
| Massís del Port 1898 Verd Arbequina | Agrícola Sant Josep Bot | 90,15 |
Afruitat madur
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Verolat de l’Ebre | Miquel Pérez Vallés | 93,59 |
| Ella i l’Ariadna | Comercial AZ-Azeytun | 92,80 |
| Mas Curró Vera Selecta | Agrícola Mas Curró | 92,08 |
| Ella i l’Adam | Comercial AZ-Azeytun | 90,20 |
| Cimma Massanell | Olea Drinks | 89,50 |
🌿 OLIS DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Salar d’Arbúcies | Molí Salar d’Arbúcies | 94,77 |
| Coll de l’Alba Morruda | Xavier Guilera Ximenis | 94,29 |
| Oli de Marges | Masia Can Calopa – L’Olivera | 93,85 |
🧬 OLIS MONOVARIETALS
| Varietat | Oli | Puntuació |
|---|---|---|
| Vera del Vallès | Salar d’Arbúcies | 94,77 |
| Morruda | Coll de l’Alba | 94,29 |
| Farga | Arbor Sacris | 93,95 |
| Arbequina | Elixir Despinyoleda Bio | 93,65 |
| Empeltre | Verolat de l’Ebre | 93,59 |
| Koroneiki | Janiroc Koroneiki | 93,03 |
| Lecciana | Janiroc Lecciana | 92,60 |
| Argudell | Oli Fontclara Argudell | 92,38 |
| Picual | Mas Montseny Selecció Picual | 91,94 |
| Arbosana | Ella i Naltres | 91,40 |
🌱 OLIS DE RECUPERACIÓ DE VARIETATS AUTÒCTONES
| Oli | Productor | Puntuació |
|---|---|---|
| Salar d’Arbúcies | Molí Salar d’Arbúcies | 94,77 |
| Furro | Sodelplana | 89,65 |
| Cimma Massanell | Olea Drinks | 89,50 |
🍽️ OLIS AMB MILLOR MARIDATGE
| Oli | Productor |
|---|---|
| Oli Fontclara Arbequina | Zanotelli |
| Suo Tempore | Raig d’Arbeca |
| Mas Curró Vera Selecta | Agrícola Mas Curró |
🎁 OLIS AMB MILLOR EMBALATGE
| Oli | Productor |
|---|---|
| Arbor Sacris | Miliunverd |
| Janiroc Lecciana | Pons Tradició |
| Baronia de Cabacés | Cooperativa de Cabacés |